Klimop +86 18138781425 Sabrina +86 19925601378
| Plaats van herkomst: | Fujian |
| Merknaam: | EVADA |
| Modelnummer: | HG 1-3KVA |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | US$100-1000/pc |
| Verpakking Details: | Karton box+Foam |
| Levertijd: | 3-15dagen |
| Betalingscondities: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 10000pcs/month |
| Merknaam: | EVADA | output: | 110/220v |
|---|---|---|---|
| Power Factor: | 0.8 | voltagewaaier: | 110~300VAC @50%load 160~280VAC @100%load |
| Charigingsstroom: | 1A/2A/4A/6A | Werkend milieu: | Relatieve vochtigheid 20-95% |
| Markeren: | ups noodvoeding,High Frequency UPS |
||
Hoogfrequente torenstructuur online ups ononderbroken stroomvoorziening 1KVA 2KVA 3KVA
parameters:
| Model | HQ10G (L) | HQ20G (L) | HQ30G (L) | HQ60G (L) | HQ1110G (L) | |||
| Capaciteit | 1000 VA | 2000VA | 3000VA | 6000VA | 10000VA | |||
| Invoer | ||||||||
| spanningsbereik | 110 ~ 300VAC @ 50% belasting 160 ~ 280VAC @ 100% belasting | 110 ~ 300VAC @ 50% belasting 176 ~ 300VAC @ 100% belasting | ||||||
| Frequentiebereik | 40Hz ~ 70 Hz | 46 ~ 54Hz of 56 ~ 64 Hz | ||||||
| Krachtfactor | ≥0.99@100%load | |||||||
| uitgang | ||||||||
| De uitgangsspanning | 200/208/220/230/240 VAC | 208/220/230/240 VAC | ||||||
| Voltage nauwkeurigheid | ± 1% | |||||||
| Frequentiebereik (synchronisatiebereik) | 47 ~ 53 Hz of 57 ~ 63 Hz | 46 ~ 54Hz of 56 ~ 64 Hz | ||||||
| Frequentiebereik (batterijmodus) | 50 Hz ± 0,25 Hz of 60 Hz ± 0,3 Hz | 50 Hz ± 0,1 Hz of 60 Hz ± 0,1 Hz | ||||||
| Overbelastbaarheid | 105% ~ 110%: 10 minuten ; 110% ~ 130%: 1min ;> 130%: 1s | |||||||
| Krachtfactor | 0.8 | Standaard 0.8 (optioneel 0.9) | ||||||
| Huidige piekverhouding | 3: 1 | |||||||
| Harmonische vervorming | ≤3% @ 100% lineaire belasting ≤6% @ 100% niet-lineaire belasting | ≤3% @ 100% lineaire belasting ≤5% @ 100% niet-lineaire belasting | ||||||
| Schakeltijd | City power - batterij | 0 ms | ||||||
| Inverter-bypass | < 4 ms | 0ms | ||||||
| effectiviteit | ||||||||
| Inverter-modus | > 88% | > 89% | > 90% | > 92% | > 93% | |||
| Batterij | ||||||||
| Standaard machine | Batterij model | 12V / 7Ah | ||||||
| Aantal batterijen | 2 | 4 | 6 | Voorinstelling 16 (16 x 20 instelbaar) | ||||
| Laadstroom | 1A | Voorinstelling: 1A; Maximum: 2A Optioneel | ||||||
| Laadspanning | 27.3 VDC ± 1% | 54.7 VDC ± 1% | 82.0 VDC ± 1% | 218.4 V DC ± 1% | ||||
| Lange verlenging machine | Batterij nummers | 2 | 4 | 8 | Standaard 16 (16 tot 20 instelbaar) | |||
| Laadstroom | 1A / 2A / 4A / 6A | 1A / 2A / 4A / 6A 6A is alleen van toepassing op 16 energiebesparende batterijen. | ||||||
| Laadspanning | 27.4 VDC ± 1% | 54.7VDC ± 1% | 109.4 VDC ± 1% | 218.4 VDC ± 1% | ||||
| Fysieke eigenschappen | ||||||||
| Standaard machine | Maat LxBxH (mm) | 282 X 145 X 220 | 397 X 145 X 220 | 421 X 190 X 318 | 369 x 190 x 688 | 442x 190 x 688 | ||
| NW (kg) | 9.8 | 17 | 27.6 | 61 | 66 | |||
| Lange verlenging machine | Maat LxBxH (mm) | 282 x 145 x 220 | 397x 145 x 220 | 369 x 190 x 318 | 442x 190 x 318 | |||
| NW (kg) | 4.1 | 6.8 | 7.4 | 12 | 16 | |||
| Milieu omstandigheden | ||||||||
| Operationele omgeving | Relatieve vochtigheid 20-95% en temperatuur 0-40 ° C (geen condensatie) | Relatieve vochtigheid 0-95% en temperatuur 0-50 ° C (geen condensatie) | ||||||
| lawaai | Minder dan 50dB (A) @ 1 meter | Minder dan 55dBA @ 1 meter | ||||||
| beheer | ||||||||
Smart RS-232 of USB | Ondersteunt Windows® 2000/2003 / XP / Vista / 2008/7/8, Linux, Unix en MAC | |||||||
| Optionele SNMP | Ondersteuning voor energiebeheer door SNMP-beheerders en webbrowsers | |||||||
Bedrijfsinformatie:
Contactpersoon: carol
Tel.: +86 18011965815