Klimop +86 18138781425 Sabrina +86 19925601378
| Plaats van herkomst: | Fujian |
| Merknaam: | EVADA |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | HP-I 1-20KVA |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | US$1000-10000/pc |
| Verpakking Details: | Karton box+Foam |
| Levertijd: | 3-15dagen |
| Betalingscondities: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 10000pcs/month |
| Merknaam: | EVADA | spanning: | Enige fase 220Vac± 1% |
|---|---|---|---|
| frequentie: | 50Hz±5% bij commerciële macht en 50Hz±0.5% in batterijstaat | Power Factor: | 0.8/0.9 (Facultatief) |
| Charigingsstroom: | Naar gelang de behoefte aanpassing | SPANNING: | 192 Vdc |
| FQ vrachtvervoer: | ≤1Hz/s | Gewicht: | 32-130kgs |
| Piekfactor: | 3:1 | ||
| Markeren: | noodstroomvoorziening,ups noodvoeding |
||
Evada HP-I de Schommelingsschok Onderbroken Voedingen van de Reeks1kva -10KVA Industriële UPS Zware Lading
Parameters:
| Model | HQ10I | HQ20I | HQ30I | HQ50I | HQ60I | HQ1110I |
| Nominaal vermogen | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 6KVA | 10KVA |
| Output | ||||||
| Voltage | Enige fase 220Vac± 1% | |||||
| Frequentie | 50Hz±5% bij commerciële macht en 50Hz±0.5% in batterijstaat | |||||
| Dynamische Reactie | ±3%(100%-Ladingsverandering) | |||||
| Golfvormvervorming | <3> | |||||
| Piekfactor | 3:01 | |||||
| Uit zijn evenwicht gebrachte ladingsstroom van parallelle machine | ≤3% | |||||
| Machtsfactor | 0.8/0.9(Facultatief) | |||||
| Overbelastingscapaciteit | 125%-draai om na 1 miniem onderhoud te mijden; 130%-draai om onmiddellijk, automatisch aan UPS voeding na overbelastingsverwijdering te mijden en te herstellen. | |||||
| Omschakelingstijd | 0ms | |||||
| Input | ||||||
| Voltage | Enige fase (L+N+G) 220±25Vac | |||||
| Frequentie | 50±5%Hz | |||||
| FQ het Volgen | ≤1Hz/s | |||||
| Batterij | ||||||
| Type | Volledig verzegelde onderhoud-vrije lead-acid batterijen | |||||
| Gelijkstroom-voltage | 192 Vdc | |||||
| Het laden Stroom | Naar gelang de behoefte aanpassing | |||||
| Vertoning | ||||||
| LEIDENE Aanwijzing | Gemeentelijke Elektrische Lamp, Omschakelaarslamp, de Lamp van Batterijundervoltage, Omleidingslamp, Overbelastingslamp, Foutenlamp | |||||
| LCD Aanwijzing | Chinese/Engelse Vertoning: Input en Outputvoltage en Frequentie, Batterijvoltage, Ladingspercentage, UPS-Status, Verrichtingstemperatuur, enz. | |||||
| Alarm | ||||||
| Beschermingsfunctie | Stroomuitval, batterij laag voltage, outputoverbelasting, UPS-abnormaliteit, enz. | |||||
| Overbelasting: de draai om voeding te mijden, draait automatisch aan inversie na het verminderen van lading; oververhitting: > 85 c-draai om voeding te mijden; kortsluiting: het automatische huidige beperken en draai van output | ||||||
| Fouten: de voeding van de draaiomleiding; overvoltagebescherming: UPS-de draaiomleiding van het outputovervoltage; onder-voltagebescherming: de draai van het batterij onder-voltage van UPS-output | ||||||
| JRE | ||||||
| Temperatuur | 0~40℃ | |||||
| Vochtigheid | 0- 95%(Geen Condensatie) | |||||
| Lawaaierig | <55db> | |||||
| Mededeling | ||||||
| Interface | RS232/trunk contacten; facultatieve SNMP-netwerkadapter | |||||
| Mechanische Index | ||||||
| W*D*H mm | 180*497*352 | 240*580*535 | 480*420*870 | |||
| Gewicht kg | 32 | 35 | 40 | 60 | 65 | 130 |
Bedrijfsinformatie:
![]()
Contactpersoon: carol
Tel.: +86 18011965815