Klimop +86 18138781425 Sabrina +86 19925601378
| Plaats van herkomst: | Fujian |
| Merknaam: | EVADA |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | HP-G 10-20KVA |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | US$500-1500/pc |
| Verpakking Details: | Karton box+Foam |
| Levertijd: | 3-15dagen |
| Betalingscondities: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 10000pcs/month |
| Merknaam: | EVADA | Uitgangsspanning: | 360/380/400/415VAC (3P+N) |
|---|---|---|---|
| Power Factor: | de lading van ≧ 0,99 @100% | Verwant Voltage: | 380 VAC (3P+N) |
| Charigingsstroom: | 8 een ± 10% | Werkend milieu: | Relatieve vochtigheid 20-95% |
| Laadspanning: | 273VDC±1% | Gewicht: | 150kgs |
| Dimensies: | 592X250X576mm | Smart rs-232 of USB: | Steun Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix, en MAC |
| Markeren: | noodstroomvoorziening,ups noodvoeding |
||
De Hoge frequentie online UPS ononderbroken voeding drie van EVADA HK-g in drie uit 10KVA 15KVA 20KVA
Parameters:
| Model | HP1000G | HP1500G | HP2000G | HP3000G-240V | |
| Capaciteit | 10000VA | 15000VA | 20000VA | 30000VA | |
| Input | |||||
| Nominale spanning | 380 VAC (3P+N) | ||||
| voltagewaaier | De lading 190~520 van VAC (fase 3) @50%; De lading 305~478 van VAC (fase 3) @100% | ||||
| Frequentiegebied | het systeem van 46Hz ~ 54 Herz @ 50Hz; het systeem van 56Hz ~ 64 Herz @ 60Hz | ||||
| Machtsfactor | de lading van ≧ 0,99 @100% | ||||
| Output | |||||
| Outputvoltage | 360/380/400/415VAC (3P+N) | ||||
| Voltagenauwkeurigheid | ± 1% | ||||
| Frequentiegebied (synchronisatiewaaier) |
het systeem van 46Hz ~ 54 Herz @ 50Hz; het systeem van 56Hz ~ 64 Herz @ 60Hz
|
||||
| Frequentiegebied (batterijwijze) | 50 Herz ± 0,1 Herz of 60 Herz ± 0,1 Herz | ||||
| Overbelastingsvermogen | De wijze van de stadsmacht | 100%~110%: 10 minuten; 110%~130%: 1 minute>130%: 1 tweede | |||
|
Batterijwijze
|
100%~110%: 30 seconden; 110%~130%: 10 seconden; >130%: 1 tweede
|
||||
| Machtsfactor | Standard 0,8 (facultatieve 0,9) | ||||
| Huidige piekverhouding | 3:1 | ||||
| Harmonische vervorming | ≦ 2% @ de lineaire lading van 100% ≦ 5% @ de niet-lineaire lading van 100% |
||||
|
Omschakelingstijd
|
Stads macht-batterij
|
0ms | |||
| Invert-omleiding | 0ms | ||||
| doeltreffendheid | |||||
| Omschakelaarswijze | >90.5% | >91.5% | >91.3% | ||
| Batterij | |||||
| Batterij Qty | Het gebrek 20 secties (regelbare 16~20) | ||||
| de aanvulling van stroom | 8 een ± 10% | 12 een ± 10% | |||
| Het laden voltage | 273VDC±1% | ||||
| Fysieke kenmerken | |||||
| Afmetingen Diepe X Breedte X Hoogte (mm) | 592X250X576 | 815X250X826 | |||
| N.W (kg) | 38 | 40 | 64 | ||
| Milieuvoorwaarden | |||||
| Werkend milieu | Relatieve vochtigheid 0-95% en temperatuur 0-40 ° C (geen condensatie) | ||||
| lawaai | Minder dan 60 dB (A) @ 1 meter | Minder dan 65 dB (A) @ 1 meter | |||
| beheer | |||||
| Smart rs-232 of USB | Steun Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix, en MAC | ||||
| Facultatief SNMP | Steun voor energiebeheer door SNMP-beheerders en Webbrowsers | ||||
Bedrijfsinformatie:
![]()
Contactpersoon: carol
Tel.: +86 18011965815