Klimop +86 18138781425 Sabrina +86 19925601378
| Plaats van herkomst: | Fujian |
| Merknaam: | EVADA |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | HP-GR. 10-20KVA |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | US$100-600/pc |
| Verpakking Details: | Karton box+Foam |
| Levertijd: | 3-15dagen |
| Betalingscondities: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 10000pcs/month |
| Merknaam: | EVADA | Power Factor: | ≥ de lading van 0.99@100 % |
|---|---|---|---|
| Verwant Voltage: | 380 VAC (3P+N) | Voltagenauwkeurigheid: | ±1% |
| Uitgangsspanning: | 208/220/230/240VAC | Huidige piekverhouding: | 3:1 |
| Gewicht: | 22-45kgs | Golfvorm (batterijwijze): | zuivere sinusgolf |
| Frequentiegebied (synchronisatiewaaier): | het systeem van 46Hz ~ 54 Herz @ 50Hz; het systeem van 56Hz ~ 64 Herz @ 60Hz | Batterijwijze: | 12 Ah V/7 |
| Markeren: | noodstroomvoorziening,ups noodvoeding |
||
Zet het Online Rek van de Evada Hoge Frequentie UPS-de voedingen zuivere sinus wave10kva 15kva 20kva van de uitbreidingsmachine op
Parameters:
| Model | HQ3110GR (L) | HQ3115GR (L) | HQ3120GR (L) | |
| Capaciteit | 10000VA | 15000VA | 20000VA | |
| Input | ||||
| Nominale spanning | 380 VAC (3 Phase+N) | |||
| Voltagewaaier | 190~520 de lading van VAC@50 %; 305~478 de lading van VA@100 % | |||
| Frequentiegebied | het systeem van 46Hz ~ 54 Herz @ 50Hz; het systeem van 56Hz ~ 64 Herz @ 60Hz | |||
| Machtsfactor | ≧ de lading van 0.99@100 % | |||
| Output | ||||
| Het outputvoltage | 208/220/230/240VAC | |||
| Voltagenauwkeurigheid | ± 1% | |||
| Frequentiegebied (synchronisatiewaaier) | het systeem van 46Hz ~ 54 Herz @ 50Hz; het systeem van 56Hz ~ 64 Herz @ 60Hz | |||
| Frequentiegebied (batterijwijze) | 50 Herz ± 0,1 Herz of 60Hz ± 0,1 Herz | |||
| Overbelastingsvermogen | Leidingenwijze | 100%~110%: 10 minuten; 110%~130%: 1 minuut; >130%: 1 tweede | ||
| Batterijwijze | 100%~110%: 30 seconden; 110%~130%: 10 seconden; >130%: 1 tweede | |||
| Machtsfactor | Standard 0,8 (Facultatieve 0,9) | |||
| Huidige piekverhouding | 3:1 | |||
| Harmonische vervorming | ≦ 2% @ de Lineaire lading van 100%; ≦ 5% @ de Niet-lineaire lading van 100% | |||
|
Schakelaar tijd |
Leidingen - batterij | 0ms | ||
| Omschakelaar - Omleiding | 0ms | |||
| Doeltreffendheid | ||||
| Omschakelaarswijze | > 90% | |||
| Batterij | ||||
| Standaardmachine | batterijmodel | 12 Ah V/7 | ||
| Aantal batterijen | Vooraf ingestelde 16 (regelbare 16-20) | Vooraf ingestelde 2 x 16 (regelbare 16-20) | ||
| de aanvulling van stroom | 1A ± 10% | 2A ± 10% | ||
| Het laden voltage | 218.4VDC ± 1% | |||
| Lange uitbreidingsmachine | Aantal batterijen | Gebrek 16 (regelbare 16-20) | ||
| de aanvulling van stroom | 4 een ± 10% | |||
| Het laden voltage | 218.4VDC ± 1% | |||
| Fysieke kenmerken | ||||
| Standaardmachine | Afmetingen Diepe x Breedte x Hoogte (mm) |
UPS-Gastheer: 668 x 482,6 x 133 [3U] Baterrydoos: 580 x 482,6 x 133 [3U] |
UPS-Gastheer: 668 x 482,6 x 266 [6U] Baterrydoos: 580 x 482,6 x 133 [3U] x 2 PCs |
|
| netto gewicht (kg) |
UPS-Gastheer: 22 Baterrydoos: 63 |
UPS-Gastheer: 45 Baterrydoos: 63 x 2 PCs |
||
| Lange uitbreidingsmachine | Afmetingen Diepe x Breedte x Hoogte (mm) | 668 x 482,6 x 133 [3U] | 668 x 482,6 x 266 [6U] | |
| Netto Gewicht (kg) | 22 | 45 | ||
| Milieuvoorwaarden | ||||
| Werkend milieu | Relatieve vochtigheid 0-95% en temperatuur 0-40 ° C (geen condensatie) | |||
| Lawaai | Minder dan 60 dB (A) @ 1 meter | Minder dan 60 dB (A) @ 1 meter | ||
| Controlebeheer | ||||
| Smart rs-232 of USB | Steun voor Windows®2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux en MAC | |||
| Facultatief SNMP | Steun voor energiebeheer door SNMP-beheerders en Webbrowsers | |||
Toepassingsgebied
Local area networkserver, communicatie basisstationserver, het MKB-gegevensruimte, financieel systeem klein netwerk, het industriële systeem van de automatiseringscontrole, enz.
Bedrijfsinformatie:
![]()
Contactpersoon: carol
Tel.: +86 18011965815